咨询热线:0731-88808590
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

AutoPD 今日: 0|主题: 173|排名: 91 

作者 回复/查看 最后发表
 
预览 Re:数据丢失问题 attachment uesoft 2010-1-13 0 / 8286 uesoft 2010-1-13 14:13
预览 不能够插入给水系统的阀门 attachment uesoft 2010-1-12 0 / 8493 uesoft 2010-1-12 16:15
预览 AutoPDMS3.0可用在win7下吗? uesoft 2009-12-29 2 / 10224 uesoft 2009-12-29 13:21
预览 牛华寺所建模型和所修改的化工数据库 attachment xiaoshi 2009-12-11 1 / 8694 uesoft 2009-12-11 18:27
预览 法兰连接 attachment xiaoshi 2009-12-11 0 / 10319 xiaoshi 2009-12-11 13:48
预览 回复牛华寺--怎样在AutoPD里面增加数据库操作步骤 attachment xiaoshi 2009-12-11 0 / 9407 xiaoshi 2009-12-11 13:45
预览 这边出了什么问题呢,画图的时候数据总是不能显示。我编的KEY号是5000 attachment chenbailian 2009-12-8 1 / 8977 chenbailian 2009-12-8 14:12
预览 AutoPD查询管件等信息时不显示 attachment uesoft 2009-11-25 0 / 11120 uesoft 2009-11-25 09:29
预览 中核北京院关于AutoPD数据库二次开发 uesoft 2009-11-18 0 / 9582 uesoft 2009-11-18 14:39
预览 PD画排管时如何修改对齐方式 wenxemail 2009-11-17 0 / 9221 wenxemail 2009-11-17 20:32
预览 开发AutoCAD平台的PDMS是否有必要? uesoft 2006-9-17 10 / 23930 uesoft 2009-11-17 10:35
预览 问题请教 chenbailian 2009-11-2 0 / 8305 chenbailian 2009-11-2 15:41
预览 如何绘制空间倾斜管道 chenbailian 2009-11-2 1 / 8561 chenbailian 2009-11-2 09:07
预览 怎么样可以把轴测图改成二维的坐标系? uesoft 2009-10-30 1 / 10712 chenbailian 2009-10-30 14:22
预览 表格问题 chenbailian 2009-10-26 0 / 7606 chenbailian 2009-10-26 10:36
预览 管道规格 attachment chenbailian 2009-10-12 1 / 9749 chenbailian 2009-10-12 14:12
预览 应力计算后导入表格的问题 attachment uesoft 2009-10-9 1 / 8376 uesoft 2009-10-9 22:04
预览 广东冶金建筑设计研究院问题! uesoft 2009-9-22 1 / 9886 uesoft 2009-9-22 16:57
预览 Re:新版需调整 attachment uesoft 2009-9-18 1 / 9135 chenbailian 2009-9-18 14:20
预览 Re:关于管嘴的几个问题 attachment uesoft 2009-9-18 1 / 8804 chenbailian 2009-9-18 14:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们

长沙优易软件开发有限公司(中文简称:优易软件,英文简称:UESOFT)是三维管道CAD/CAE一体化设计软件开发商,也是新一代三维工厂设计管理系统的开创者。公司开发的自主知识产权的管道应力分析软件AutoPSA居于中国大陆市场前2名。UESOFT于2000年10月23日经湖南省长沙市工商行政管理局核准登记设立。

联系我们

  • 地址: 中国湖南省长沙市高新区桐梓坡西路保利麓谷林语中心i区1栋718-725
  • 电话: 0731-88808590
  • Email: uesoft@163.com
© 2001-2021  Powered by Discuz! X3.4 永益科技
返回顶部 返回版块